BONNEVILLE T120 BLACK
Sophistiquée et agressive, l’emblématique T120 Black. Tout le style et toutes les performances Bonneville, pour un look encore plus assumé.
CARACTÉRISTIQUES DE LA T120 BLACK
Feature | Details |
---|---|
Prix | |
Prix | Prix À Partir De 14 295,00 € |
Feature | Details |
---|---|
Moteur et Transmission | |
Type | Twin parallèle, calé à 270°, simple arbre à cames, 8 soupapes, à refroidissement liquide |
Cylindrée | 1200 cm³ |
Alésage | 97.6 mm |
Course | 80 mm |
Rapport de compression | 10.0:1 |
Puissance maximale | 80 ch (58.8 kW) à 6550 tr/min |
Couple maximal | 105 Nm à 3500 tr/min |
Alimentation | Injection électronique séquentielle multipoint |
échappement | Système d'échappement noir 2 en 2 avec deux silencieux noirs |
Transmission finale | Chaîne |
Embrayage | Multi disques à bain d'huile |
Boîte de vitesses | 6 vitesses |
Feature | Details |
---|---|
Châssis | |
Cadre | Acier tubulaire, châssis double berceau |
Bras oscillant | Bras oscillant double face |
Roue avant | 32 rayons en aluminium 18 x 2.75 pouces |
Roues arrière | 32 rayons en aluminium 17 x 4.25 pouces |
Pneu avant | 100/90-18 |
Pneus arrière | 150/70 R17 |
Suspension avant | Fourches à cartouche de Ø41 mm |
Suspension arrière | Double amortisseur RSU avec pré-charge réglable |
Frein avant | Deux disques de Ø310 mm, étrier flottant Brembo à 2 pistons, ABS |
Frein arrière | Disque simple Ø255mm, étrier flottant Nissin 2 pistons avec ABS |
Affichage et fonctions du tableau de bord | Compteur de vitesse et tachymètre analogiques à double cadran avec écrans LCD multifonctions |
Feature | Details |
---|---|
Dimensions et Poids | |
Guidon large | 780 mm |
Hauteur hors rétroviseurs | 1100 mm |
Hauteur de la selle | 790 mm |
Empattement | 1450 mm |
Inclinaison | 25.5 º |
Chasse | 105.2 mm |
Contenance du réservoir | 14.5 L |
Poids pleins faits | 236 kg |
Feature | Details |
---|---|
Consommation | |
Consommation | 60.1 mpg (4.7 l/100km) |
Indice de CO2 | 107 g/km Norme EURO 5. Le CO2 et la consommation de carburant sont mesurés conformément à la réglementation 168/2013 / CE. Les chiffres de la consommation de carburant sont issus de conditions de test spécifiques et à des fins comparatives. Ces chiffres peuvent ne pas refléter parfaitement les conditions d’utilisation réelles. |
Feature | Details |
---|---|
Service | |
intervalle d'entretien | 16 000 Km ou 12 mois, selon la première éventualité |
Feature | Details |
---|---|
Prix | |
Prix | Prix À Partir De 14 295,00 € |
Feature | Details |
---|---|
Moteur et Transmission | |
Type | Twin parallèle, calé à 270°, simple arbre à cames, 8 soupapes, à refroidissement liquide |
Cylindrée | 1200 cm³ |
Alésage | 97.6 mm |
Course | 80 mm |
Rapport de compression | 10.0:1 |
Puissance maximale | 80 ch (58.8 kW) à 6550 tr/min |
Couple maximal | 105 Nm à 3500 tr/min |
Alimentation | Injection électronique séquentielle multipoint |
échappement | Système d'échappement chromé 2-en-2 avec silencieux doubles chromés |
Transmission finale | Chaîne |
Embrayage | Multi disques à bain d'huile |
Boîte de vitesses | 6 vitesses |
Feature | Details |
---|---|
Châssis | |
Cadre | Acier tubulaire, châssis double berceau |
Bras oscillant | Bras oscillant double face |
Roue avant | 32 rayons en aluminium 18 x 2.75 pouces |
Roues arrière | 32 rayons en aluminium 17 x 4,25 pouces |
Pneu avant | 100/90-18 |
Pneus arrière | 150/70 R17 |
Suspension avant | Fourches à cartouche de Ø41 mm |
Suspension arrière | Double amortisseur RSU avec pré-charge réglable |
Frein avant | Deux disques de Ø310 mm, étrier flottant Brembo à 2 pistons, ABS |
Frein arrière | Disque simple Ø255mm, étrier flottant Nissin 2 pistons avec ABS |
Affichage et fonctions du tableau de bord | Compteur de vitesse et tachymètre analogiques à double cadran avec écrans LCD multifonctions |
Feature | Details |
---|---|
Dimensions et Poids | |
Guidon large | 780 mm |
Hauteur hors rétroviseurs | 1100 mm |
Hauteur de la selle | 790 mm |
Empattement | 1450 mm |
Inclinaison | 25.5 º |
Chasse | 105.2 mm |
Contenance du réservoir | 14.5 L |
Poids pleins faits | 236 kg |
Feature | Details |
---|---|
Consommation | |
Consommation | 60.1 mpg (4.7 l/100km) |
Indice de CO2 | 107 g/km Norme EURO 5. Le CO2 et la consommation de carburant sont mesurés conformément à la réglementation 168/2013 / CE. Les chiffres de la consommation de carburant sont issus de conditions de test spécifiques et à des fins comparatives. Ces chiffres peuvent ne pas refléter parfaitement les conditions d’utilisation réelles. |
Feature | Details |
---|---|
Service | |
intervalle d'entretien | 16 000 Km ou 12 mois, selon la première éventualité |
SERVICE INTERVAL: 10,000 miles/16,000 Km or 12 Months, whichever comes first.
REGARDER LA PRÉSENTATION À 360°
Features
|
|
---|---|
Moteur | Moteur bicylindre parallèle coupleux de 1 200 cm3 avec calage d’allumage à 270° |
Embrayage | Embrayage assisté |
Système antipatinage | Accélérateur électronique avec antipatinage déconnectable |
Modes de conduite | Deux modes de conduite (Road et Rain) |
Suspensão | Fourche de 41 mm, double amortisseur arrière avec précharge réglage |
Freins | Double étrier de frein avant Brembo et étrier arrière Nissin, avec ABS |
Roues | Roues légères à 32 rayons avec jantes en aluminium |
Tableau de bord | Double compteur avec compteur de vitesse et compte-tours analogiques et écran LCD multifonction |
Éclairage | Phare avec feux de jour à LED (selon les marchés), feu arrière à LED |
Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse à un bouton |
USB Charge and Mobile Phone Storage | Prise d’alimentation USB sous la selle |
Antidémarrage | Transpondeur d’antidémarrage intégré dans la clé |
Selle | Selle duo d’une hauteur de 790 mm |
Service | 10,000 miles (16,000 km) /12 months service interval, whichever comes first |
Features
|
|
---|---|
Moteur | Moteur bicylindre parallèle coupleux de 1 200 cm3 avec calage d’allumage à 270° |
Embrayage | Embrayage assisté |
Système antipatinage | Accélérateur électronique avec antipatinage déconnectable |
Modes de conduite | Deux modes de conduite (Road et Rain) |
Suspensão | Fourche de 41 mm, double amortisseur arrière avec précharge réglage |
Freins | Double étrier de frein avant Brembo et étrier arrière Nissin, avec ABS |
Roues | Roues légères à 32 rayons avec jantes en aluminium |
Tableau de bord | Double compteur avec compteur de vitesse et compte-tours analogiques et écran LCD multifonction |
Éclairage | Phare avec feux de jour à LED (selon les marchés), feu arrière à LED |
Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse à un bouton |
USB Charge and Mobile Phone Storage | Prise d’alimentation USB sous la selle |
Antidémarrage | Transpondeur d’antidémarrage intégré dans la clé |
Selle | Selle duo d’une hauteur de 790 mm |
Service | 10,000 miles (16,000 km) /12 months service interval, whichever comes first |
FINITIONS NOIRES
Sombre et agressive avec ses finitions noires, qui vont de son moteur à son échappement à deux sorties, et ses roues à rayons classiques, la T120 Black affiche une présence imposante et incarne la sophistication.
MOTEUR BICYLINDRE HT DE 1 200 CM3
Désormais conforme Euro 5, le bicylindre parallèle de 1 200 cm3 conserve toute sa puissance et tout son couple, ainsi qu’un son unique et un calage d’allumage charismatique à 270°, tout en profitant d’une réactivité et d’une précision accrues.
MEILLEURE MANIABILITÉ
La réduction de poids totale de 7 kg passe par des jantes en aluminium plus légères qui améliorent l’agilité et l’accélération. Une suspension de qualité permet une maniabilité moderne et assure le confort du motard.
TECHNOLOGIES PLUS HAUT DE GAMME
Des technologies modernes sont superbement intégrées, dont un régulateur de vitesse, un accélérateur électronique ride-by-wire, un antipatinage déconnectable, un ABS et deux modes de conduite pour améliorer l’expérience de conduite sans transiger sur le style.
TABLEAU DE BORD À DEUX CADRANS
De cadrans 3D premium affichent des informations clés avec précision et clarté, quelle que soit la luminosité, pour un rendu lisible et clair.
FREINS
L’ABS dernière génération, les étriers flottants à deux pistons Brembo et les disques de 310 mm apportent des sensations et une puissance incroyables pour un freinage assuré.
RÉGULATEUR DE VITESSE
Un régulateur de vitesse à un bouton est désormais équipé de série pour améliorer le confort et réduire la fatigue des longs trajets.
MODES DE CONDUITE AMÉLIORÉS
La configuration légendaire de châssis et de suspension Bonneville allie une tenue de route accessible et saine à une posture de conduite décontractée avec une selle basse de 790 mm. Avec son poids réduit de 6 kg, elle est plus agile et maniable que jamais.
CHÂSSIS ET SUSPENSION DÉDIÉS
La configuration légendaire de châssis et de suspension Bonneville allie une tenue de route accessible et saine à une posture de conduite décontractée avec une selle basse de 790 mm. Avec son poids réduit de 7 kg, elle est plus agile et maniable que jamais.
PRATICITÉ ET CONFORT
Avec sa position de conduite «cool», la T120 est idéale pour les trajets quotidiens comme pour les week-end d’exploration. Grâce à une selle duo au confort durable, vous pouvez partager l’expérience de conduite et le plaisir du touring.
ACCESSOIRES
116 accessoires d’origine Triumph sont disponibles pour personnaliser votre moto, tous conçus et testés selon les mêmes normes rigoureuses que nos motos, et incluent la même garantie de 2 ans, kilométrage illimité.
DE SUPERBES DÉTAILS
Des détails racés et raffinés sont inclus, fidèles à l’esprit de l’emblématique Bonneville de 1959, dont le badge de réservoir classique à 3 bandes et des ailettes de refroidissement usinées classiques, plus un liseré peint à la main pour le coloris à deux tons.
POURQUOI LA CHOISIR
Tous les détails de la Bonneville T120 Black et l’avis des motards.