SPEED TWIN 900
Matt Phantom Black / Matt Crystal White

Cliquez Et Faites Glissez
Cliquez Et Faites Glisser
Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
CARACTÉRISTIQUES MOTOS
Feature | Details |
---|---|
Prix | |
Prix | Prix À Partir De 9 895,00 € |
Feature | Details |
---|---|
Moteur et Transmission | |
Type | Twin parallèle, calé à 270°, simple arbre à cames, 8 soupapes, à refroidissement liquide |
Cylindrée | 900 cm³ |
Alésage | 84.6 mm |
Course | 80 mm |
Rapport de compression | 11.0:1 |
Puissance maximale | 65 ch (47.8 kW) à 7500 tr/min |
Couple maximal | 80 Nm à 3800 tr/min |
Alimentation | Injection électronique séquentielle multipoint |
échappement | Échappement 2 en 2 en acier inoxydable brossé avec deux silencieux |
Transmission finale | Chaîne |
Embrayage | Multi disques à bain d'huile |
Boîte de vitesses | 5 vitesses |
Feature | Details |
---|---|
Châssis | |
Cadre | Acier tubulaire, châssis double berceau |
Bras oscillant | Bras oscillant double face |
Roue avant | En alliage d’aluminium 18 x 2,75 pouces |
Roues arrière | En alliage d’aluminium 17 x 4.25 pouces |
Pneu avant | 100/90-18 |
Pneus arrière | 150/70 R17 |
Suspension avant | Fourches à cartouche de Ø41 mm |
Suspension arrière | Double amortisseur RSU avec pré-charge réglable |
Frein avant | Disque flottant simple Ø310mm, étrier axial fixe Brembo 4 pistons avec ABS |
Frein arrière | Disque simple Ø255mm, étrier flottant Nissin 2 pistons avec ABS |
Affichage et fonctions du tableau de bord | Compteur de vitesse analogique avec écran multifonction LCD |
Feature | Details |
---|---|
Dimensions et Poids | |
Guidon large | 780 mm |
Hauteur hors rétroviseurs | 1110 mm |
Hauteur de la selle | 765 mm |
Empattement | 1450 mm |
Inclinaison | 25.1 º |
Chasse | 102.4 mm |
Contenance du réservoir | 12 L |
Poids pleins faits | 216 kg |
Feature | Details |
---|---|
Consommation | |
Consommation | 68.9 mpg (4.1 l/100km) |
Indice de CO2 | 93 g/km Norme EURO 5 Plus. Le CO2 et la consommation de carburant sont mesurés conformément à la réglementation 168/2013 / CE. Les chiffres de la consommation de carburant sont issus de conditions de test spécifiques et à des fins comparatives. Ces chiffres peuvent ne pas refléter parfaitement les conditions d’utilisation réelles. |
Feature | Details |
---|---|
Service | |
intervalle d'entretien | 16 000 Km ou 12 mois, selon la première éventualité |
REGARDER LA PRÉSENTATION À 360°

KIT PERMIS A2
Pour que tout le monde puisse posséder une véritable icône de la moto, le kit permis A2 en option de la Speed Twin 900 peut être posé par un concessionnaire Triumph, puis retiré pour que vous puissiez profiter de la pleine puissance une fois votre permis en poche.
POURQUOI LA CHOISIR
Tous les détails de la nouvelle Speed Twin 900 et l’avis des motards.
Features
|
|
---|---|
Moteur | Moteur bicylindre parallèle coupleux de 900 cm3 avec calage d’allumage à 270° |
Compliance | Compatible permis A2 (kit de conversion en option) |
Embrayage | Embrayage assisté |
Système antipatinage | Accélérateur électronique avec antipatinage déconnectable |
Modes de conduite | Deux modes de conduite (Road et Rain) |
Suspensão | Fourche de 41 mm avec soufflets en caoutchouc et double amortisseur arrière |
Freins | Étrier de frein avant à 4 pistons Brembo et étrier arrière Nissin, avec ABS |
Roues | Roues en alliage d’aluminium avec détails de rayons usinés |
Tableau de bord | Compteur de vitesse analogique à un cadran avec écran LCD multifonction |
Éclairage | Feu arrière à LED avec motif d’éclairage caractéristique |
USB Charge and Mobile Phone Storage | Prise d’alimentation USB sous la selle |
Antidémarrage | Transpondeur d’antidémarrage intégré dans la clé |
Selle | Selle type café racer d’une faible hauteur de 765 mm |
Service | 10,000 miles (16,000 km) /12 months service interval, whichever comes first |
Features
|
|
---|---|
Moteur | Moteur bicylindre parallèle coupleux de 900 cm3 avec calage d’allumage à 270° |
Compliance | Compatible permis A2 (kit de conversion en option) |
Embrayage | Embrayage assisté |
Système antipatinage | Accélérateur électronique avec antipatinage déconnectable |
Modes de conduite | Deux modes de conduite (Road et Rain) |
Suspensão | Fourche de 41 mm avec soufflets en caoutchouc et double amortisseur arrière |
Freins | Étrier de frein avant à 4 pistons Brembo et étrier arrière Nissin, avec ABS |
Roues | Roues en alliage d’aluminium avec détails de rayons usinés |
Tableau de bord | Compteur de vitesse analogique à un cadran avec écran LCD multifonction |
Éclairage | Feu arrière à LED avec motif d’éclairage caractéristique |
USB Charge and Mobile Phone Storage | Prise d’alimentation USB sous la selle |
Antidémarrage | Transpondeur d’antidémarrage intégré dans la clé |
Selle | Selle type café racer d’une faible hauteur de 765 mm |
Service | 10,000 miles (16,000 km) /12 months service interval, whichever comes first |