CARACTÉRISTIQUES
Feature | Details |
---|---|
Moteur et Transmission | |
Type | Bicylindre parallèle, 8 soupapes simple arbre à cames en tête à refroidissement liquide calé à 270° |
Cylindrée | 900 cm³ |
Alésage | 84.6 mm |
Course | 80 mm |
Rapport de compression | 11.0:1 |
Puissance maximale | 65 PS / 64.1 bhp (47.8 kW) @ 7250 rpm |
Couple maximal | 80Nm à 320 tr/mn |
Alimentation | Injection électronique séquentielle multipoint |
échappement | Système d'échappement en acier inoxydable brossé avec double silencieux haut de gamme |
Transmission finale | Chaine |
Embrayage | Multi disques à bain d'huile |
Boîte de vitesses | 5 vitesses |
Châssis | |
Cadre | Acier tubulaire, avec doubles berceaux |
Bras oscillant | Fabrication en acier à deux côtés. |
Roue avant | Jantes en acier à rayons, 19'' x 2.5''. |
Roues arrière | Jantes à rayons en acier, 17'' x 4.25''. |
Pneu avant | 100/90-19 Metzeler Tourance |
Pneus arrière | 150/70 R17 Metzeler Tourance |
Suspension avant | Fourche Ø 41mm avec amortissement à cartouche. Déplacement de 120 mm |
Suspension arrière | Double amortisseurs avec précharge réglable. Débattement de 120 mm de la roue arrière |
Frein avant | Simple disque flottant Ø310mm, étrier axial fixe Brembo 4 pistons, ABS |
Frein arrière | Simple disque de 255mm avec étrier Nissin 2 pistons avec ABS |
Affichage et fonctions du tableau de bord | Compteur de vitesse analogique avec écran multifonction LCD |
Dimensions et Poids | |
Guidon large | 835 mm |
Hauteur hors rétroviseurs | 1180 mm |
Hauteur de la selle | 790 mm |
Empattement | 1445 mm |
Inclinaison | 25.6 º |
Chasse | 109 mm |
Poids à sec | 223 kg |
Contenance du réservoir | 12 L |
Consommation | |
Consommation | 4.3 litres / 100 km 54.7 MPG |
Indice de CO2 | 99 g/km Norme EURO 5. Le CO2 et la consommation de carburant sont mesurés conformément à la réglementation 168/2013 / CE. Les chiffres de la consommation de carburant sont issus de conditions de test spécifiques et à des fins comparatives. Ces chiffres peuvent ne pas refléter parfaitement les conditions d’utilisation réelles. |
Service | |
intervalle d'entretien | 16 000 Km ou 12 mois, selon la première éventualité |
SERVICE INTERVAL: 10,000 miles/16,000 Km or 12 Months, whichever comes first.